
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 43,053 | 49.60 | 143 | 49.65 | 664 | 49.70 | 49.90 | 48.70 | 49.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 33,970 | 10,261 | 23,708 | 3,473,459 | 27.66% |
| 2025-12-08 | 46,590 | 18,563 | 28,028 | 3,453,000 | 27.50% |
| 2025-12-05 | 65,051 | 10,488 | 54,563 | 3,432,011 | 27.33% |
| 2025-12-04 | 39,154 | 9,250 | 29,904 | 3,376,187 | 26.89% |
| 2025-12-03 | 37,515 | 16,405 | 21,110 | 3,352,592 | 26.70% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 346 | 4,962 | -4,615 | 2,367,939 | 18.86% |
| 2025-12-08 | 264 | 5,414 | -5,150 | 2,372,554 | 18.90% |
| 2025-12-05 | 175 | 2,397 | -2,222 | 2,377,704 | 18.94% |
| 2025-12-04 | 222 | 2,769 | -2,547 | 2,379,926 | 18.96% |
| 2025-12-03 | 112 | 3,106 | -2,994 | 2,382,473 | 18.98% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 383 | 579 | -196 | 449,740 | 3.58% |
| 2025-12-08 | 727 | 1,705 | -978 | 449,740 | 3.58% |
| 2025-12-05 | 2,268 | 1,053 | 1,215 | 450,718 | 3.59% |
| 2025-12-04 | 428 | 1,487 | -1,059 | 449,503 | 3.58% |
| 2025-12-03 | 873 | 797 | 76 | 450,562 | 3.59% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 34,699 | 15,802 | 18,897 | 6,291,138 | 50.10% |
| 2025-12-08 | 47,581 | 25,682 | 21,900 | 6,275,294 | 49.98% |
| 2025-12-05 | 67,494 | 13,938 | 53,556 | 6,260,433 | 49.86% |
| 2025-12-04 | 39,804 | 13,506 | 26,298 | 6,205,616 | 49.43% |
| 2025-12-03 | 38,500 | 20,308 | 18,192 | 6,185,627 | 49.27% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |