華邦電  (2344) 半導體業 上市 華新集團

17.65 ▼-0.25 -1.40% 3.90
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 21,938 17.65 1,450 17.70 11 18.00 18.05 17.65 17.90
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-07-18 0 0 0 0 %
2025-07-17 15,437 21,621 -6,184 602,247 13.38%
2025-07-16 10,877 18,756 -7,879 606,825 13.48%
2025-07-15 18,837 20,607 -1,770 613,990 13.64%
2025-07-14 9,882 12,399 -2,517 614,363 13.65%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-07-18 0 76 -76 14,207 0.32%
2025-07-17 74 29 45 14,283 0.32%
2025-07-16 27 1,003 -976 14,238 0.32%
2025-07-15 0 808 -808 15,214 0.34%
2025-07-14 8 900 -892 16,022 0.36%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-07-18 0 0 0 2,338 0.05%
2025-07-17 1,152 173 979 2,338 0.05%
2025-07-16 1,481 321 1,160 1,359 0.03%
2025-07-15 428 377 51 199 0.00%
2025-07-14 534 387 148 148 0.00%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-07-18 0 76 -76 16,545 0.37%
2025-07-17 16,663 21,823 -5,160 618,868 13.75%
2025-07-16 12,385 20,080 -7,695 622,422 13.83%
2025-07-15 19,265 21,792 -2,527 629,403 13.98%
2025-07-14 10,424 13,686 -3,261 630,533 14.01%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商202501032025011020250117202501222025020720250214202502212025022720250307202503142025032120250328202504022025041120250418202504252025050220250509202505162025052320250529202506062025061320250620202506272025070420250711202507180100 000200 000300 000400 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 118483.56 -254.95 -0.21%
以太幣ETH 3589.61 218.10 6.47%
瑞波幣XRP 3.44 0.40 13.11%
比特幣現金BCH 527.74 28.46 5.70%
萊特幣LTC 108.41 10.91 11.19%
卡達幣ADA 0.848638 0.08 11.00%
波場幣TRX 0.327643 0.02 5.81%
恆星幣XLM 0.477171 0.02 5.17%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。