
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 8,631 | 32.55 | 55 | 32.60 | 178 | 32.40 | 33.00 | 32.35 | 32.35 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 4,871 | 2,324 | 2,548 | 190,835 | 8.87% |
| 2025-12-05 | 4,033 | 2,611 | 1,422 | 192,134 | 8.93% |
| 2025-12-04 | 6,371 | 1,563 | 4,808 | 193,516 | 8.99% |
| 2025-12-03 | 4,363 | 3,209 | 1,154 | 187,356 | 8.71% |
| 2025-12-02 | 5,449 | 5,424 | 24 | 185,570 | 8.62% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 19 | 90 | -71 | 91,821 | 4.27% |
| 2025-12-05 | 52 | 41 | 11 | 91,892 | 4.27% |
| 2025-12-04 | 75 | 129 | -54 | 91,881 | 4.27% |
| 2025-12-03 | 66 | 84 | -18 | 91,935 | 4.27% |
| 2025-12-02 | 74 | 85 | -11 | 91,953 | 4.28% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 99 | 71 | 28 | 58,094 | 2.70% |
| 2025-12-05 | 105 | 161 | -57 | 58,066 | 2.70% |
| 2025-12-04 | 210 | 186 | 24 | 58,123 | 2.70% |
| 2025-12-03 | 31 | 262 | -231 | 58,099 | 2.70% |
| 2025-12-02 | 190 | 371 | -181 | 58,330 | 2.71% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 4,989 | 2,485 | 2,505 | 340,750 | 15.84% |
| 2025-12-05 | 4,190 | 2,813 | 1,376 | 342,092 | 15.90% |
| 2025-12-04 | 6,656 | 1,878 | 4,778 | 343,520 | 15.96% |
| 2025-12-03 | 4,460 | 3,555 | 905 | 337,390 | 15.68% |
| 2025-12-02 | 5,713 | 5,880 | -168 | 335,853 | 15.61% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |