
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 2,238 | 116.50 | 96 | 117.00 | 3 | 117.50 | 118.00 | 116.00 | 117.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 460 | 1,261 | -802 | 131,561 | 17.30% |
| 2025-12-05 | 652 | 773 | -121 | 132,406 | 17.42% |
| 2025-12-04 | 593 | 767 | -174 | 132,749 | 17.46% |
| 2025-12-03 | 1,501 | 981 | 520 | 132,934 | 17.49% |
| 2025-12-02 | 587 | 1,540 | -953 | 132,403 | 17.42% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 17 | 34 | -17 | 94,380 | 12.42% |
| 2025-12-05 | 5 | 118 | -113 | 94,397 | 12.42% |
| 2025-12-04 | 340 | 162 | 178 | 94,510 | 12.43% |
| 2025-12-03 | 3 | 384 | -381 | 94,332 | 12.41% |
| 2025-12-02 | 14 | 409 | -395 | 94,713 | 12.46% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 44 | 39 | 5 | 87,494 | 11.51% |
| 2025-12-05 | 50 | 16 | 34 | 87,489 | 11.51% |
| 2025-12-04 | 19 | 13 | 6 | 87,455 | 11.51% |
| 2025-12-03 | 11 | 1 | 10 | 87,449 | 11.51% |
| 2025-12-02 | 13 | 6 | 7 | 87,439 | 11.50% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 521 | 1,334 | -814 | 313,435 | 41.23% |
| 2025-12-05 | 707 | 907 | -200 | 314,292 | 41.35% |
| 2025-12-04 | 952 | 942 | 10 | 314,714 | 41.40% |
| 2025-12-03 | 1,515 | 1,366 | 149 | 314,715 | 41.41% |
| 2025-12-02 | 614 | 1,955 | -1,341 | 314,555 | 41.38% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |