
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 3,018 | 20.05 | 48 | 20.10 | 3 | 19.95 | 20.35 | 19.95 | 19.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1,447 | 651 | 796 | 69,955 | 11.81% |
2025-08-13 | 1,517 | 2,073 | -556 | 69,262 | 11.69% |
2025-08-12 | 1,291 | 1,000 | 291 | 69,508 | 11.74% |
2025-08-11 | 522 | 280 | 242 | 69,151 | 11.68% |
2025-08-08 | 542 | 739 | -197 | 68,819 | 11.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0.07% |
2025-08-13 | 0 | 40 | -40 | 405 | 0.07% |
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0.08% |
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0.08% |
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 28 | 12 | 17 | 1,777 | 0.30% |
2025-08-13 | 38 | 87 | -49 | 1,760 | 0.30% |
2025-08-12 | 51 | 23 | 28 | 1,809 | 0.31% |
2025-08-11 | 10 | 10 | 0 | 1,781 | 0.30% |
2025-08-08 | 34 | 12 | 22 | 1,781 | 0.30% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1,475 | 663 | 813 | 72,137 | 12.18% |
2025-08-13 | 1,555 | 2,200 | -645 | 71,427 | 12.06% |
2025-08-12 | 1,342 | 1,023 | 319 | 71,762 | 12.13% |
2025-08-11 | 532 | 290 | 242 | 71,377 | 12.06% |
2025-08-08 | 576 | 751 | -175 | 71,045 | 12.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |