
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 482 | 77.20 | 5 | 77.50 | 1 | 78.70 | 78.70 | 77.00 | 78.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 66 | 195 | -129 | 2,040 | 2.38% |
| 2025-12-23 | 242 | 207 | 35 | 2,181 | 2.55% |
| 2025-12-22 | 177 | 300 | -123 | 2,146 | 2.50% |
| 2025-12-19 | 292 | 77 | 215 | 2,275 | 2.66% |
| 2025-12-18 | 71 | 109 | -38 | 2,060 | 2.40% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 5 | 5 | 0 | 378 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 0 | 6 | -6 | 378 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1 | 1 | 0 | 384 | 0.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 71 | 200 | -129 | 2,418 | 2.83% |
| 2025-12-23 | 242 | 213 | 29 | 2,559 | 3.00% |
| 2025-12-22 | 177 | 300 | -123 | 2,530 | 2.96% |
| 2025-12-19 | 292 | 77 | 215 | 2,659 | 3.12% |
| 2025-12-18 | 72 | 110 | -38 | 2,444 | 2.86% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |