
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.50 | 4,447 | 179.50 | 30 | 180.00 | 13 | 179.50 | 183.00 | 177.50 | 175.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1,974 | 1,239 | 734 | 46,358 | 10.76% |
| 2025-12-19 | 1,434 | 3,961 | -2,527 | 45,180 | 10.48% |
| 2025-12-18 | 3,504 | 2,812 | 692 | 48,136 | 11.17% |
| 2025-12-17 | 2,710 | 1,963 | 747 | 47,441 | 11.01% |
| 2025-12-16 | 3,068 | 2,160 | 908 | 46,718 | 10.84% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1 | 372 | -371 | 49,522 | 11.50% |
| 2025-12-19 | 320 | 320 | 0 | 49,893 | 11.58% |
| 2025-12-18 | 162 | 271 | -109 | 49,893 | 11.58% |
| 2025-12-17 | 0 | 408 | -408 | 50,002 | 11.61% |
| 2025-12-16 | 84 | 1,348 | -1,265 | 50,410 | 11.70% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 37 | 44 | -7 | 21,493 | 4.99% |
| 2025-12-19 | 49 | 213 | -164 | 21,500 | 4.99% |
| 2025-12-18 | 114 | 364 | -250 | 21,664 | 5.03% |
| 2025-12-17 | 550 | 77 | 473 | 21,914 | 5.09% |
| 2025-12-16 | 52 | 243 | -191 | 21,441 | 4.98% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2,012 | 1,655 | 356 | 117,373 | 27.25% |
| 2025-12-19 | 1,803 | 4,494 | -2,691 | 116,573 | 27.05% |
| 2025-12-18 | 3,780 | 3,447 | 333 | 119,693 | 27.78% |
| 2025-12-17 | 3,260 | 2,448 | 812 | 119,357 | 27.71% |
| 2025-12-16 | 3,204 | 3,751 | -548 | 118,569 | 27.52% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |