
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | 7,329 | 178.50 | 27 | 179.00 | 31 | 185.00 | 187.00 | 177.00 | 182.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2,408 | 2,725 | -317 | 45,269 | 10.51% |
| 2025-12-23 | 1,441 | 1,657 | -216 | 45,858 | 10.64% |
| 2025-12-22 | 1,974 | 1,239 | 734 | 46,358 | 10.76% |
| 2025-12-19 | 1,434 | 3,961 | -2,527 | 45,180 | 10.48% |
| 2025-12-18 | 3,504 | 2,812 | 692 | 48,136 | 11.17% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 17 | 1,908 | -1,891 | 48,491 | 11.26% |
| 2025-12-23 | 1,200 | 340 | 860 | 50,382 | 11.70% |
| 2025-12-22 | 1 | 372 | -371 | 49,522 | 11.50% |
| 2025-12-19 | 320 | 320 | 0 | 49,893 | 11.58% |
| 2025-12-18 | 162 | 271 | -109 | 49,893 | 11.58% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 225 | 96 | 129 | 21,684 | 5.03% |
| 2025-12-23 | 153 | 91 | 62 | 21,555 | 5.00% |
| 2025-12-22 | 37 | 44 | -7 | 21,493 | 4.99% |
| 2025-12-19 | 49 | 213 | -164 | 21,500 | 4.99% |
| 2025-12-18 | 114 | 364 | -250 | 21,664 | 5.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2,650 | 4,729 | -2,079 | 115,444 | 26.80% |
| 2025-12-23 | 2,794 | 2,088 | 706 | 117,795 | 27.34% |
| 2025-12-22 | 2,012 | 1,655 | 356 | 117,373 | 27.25% |
| 2025-12-19 | 1,803 | 4,494 | -2,691 | 116,573 | 27.05% |
| 2025-12-18 | 3,780 | 3,447 | 333 | 119,693 | 27.78% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |