
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 58 | 23.75 | 3 | 23.80 | 1 | 23.75 | 24.05 | 23.55 | 23.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10 | 33 | -23 | 38,093 | 24.02% |
| 2025-12-18 | 10 | 18 | -8 | 38,113 | 24.03% |
| 2025-12-17 | 28 | 10 | 18 | 38,121 | 24.04% |
| 2025-12-16 | 9 | 40 | -31 | 38,104 | 24.02% |
| 2025-12-15 | 10 | 5 | 5 | 38,134 | 24.04% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.05% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 8 | 2 | 6 | 350 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 2 | 0 | 2 | 344 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.22% |
| 2025-12-16 | 3 | 3 | 0 | 342 | 0.22% |
| 2025-12-15 | 1 | 2 | -1 | 342 | 0.22% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 18 | 35 | -17 | 38,519 | 24.29% |
| 2025-12-18 | 12 | 18 | -6 | 38,533 | 24.30% |
| 2025-12-17 | 28 | 10 | 18 | 38,539 | 24.31% |
| 2025-12-16 | 12 | 43 | -31 | 38,522 | 24.29% |
| 2025-12-15 | 11 | 7 | 4 | 38,552 | 24.31% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |