
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 172 | 20.60 | 3 | 20.65 | 2 | 20.50 | 20.75 | 20.40 | 20.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 78 | 31 | 47 | 8,402 | 5.27% |
| 2025-12-05 | 71 | 120 | -49 | 8,362 | 5.24% |
| 2025-12-04 | 42 | 46 | -4 | 8,387 | 5.26% |
| 2025-12-03 | 134 | 59 | 75 | 8,369 | 5.24% |
| 2025-12-02 | 48 | 12 | 36 | 8,290 | 5.20% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3 | 0 | 3 | 247 | 0.15% |
| 2025-12-05 | 1 | 1 | 0 | 244 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1 | 5 | -4 | 244 | 0.15% |
| 2025-12-03 | 2 | 1 | 1 | 248 | 0.16% |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 247 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 81 | 31 | 50 | 8,649 | 5.42% |
| 2025-12-05 | 72 | 121 | -49 | 8,606 | 5.39% |
| 2025-12-04 | 43 | 51 | -8 | 8,631 | 5.41% |
| 2025-12-03 | 136 | 60 | 76 | 8,617 | 5.40% |
| 2025-12-02 | 49 | 12 | 37 | 8,537 | 5.35% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |