漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 134 | 98.00 | 1 | 98.10 | 1 | 98.20 | 98.20 | 97.30 | 97.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 39 | 217 | -178 | 85,183 | 47.32% |
2024-12-23 | 401 | 101 | 300 | 85,355 | 47.41% |
2024-12-20 | 128 | 277 | -149 | 85,074 | 47.26% |
2024-12-19 | 134 | 265 | -131 | 85,224 | 47.34% |
2024-12-18 | 97 | 140 | -43 | 85,398 | 47.44% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0.57% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0.57% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0.57% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0.57% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0.57% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 1 | 25 | -24 | 798 | 0.44% |
2024-12-23 | 16 | 0 | 16 | 822 | 0.46% |
2024-12-20 | 2 | 27 | -25 | 806 | 0.45% |
2024-12-19 | 31 | 20 | 11 | 831 | 0.46% |
2024-12-18 | 0 | 36 | -36 | 820 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 40 | 242 | -202 | 87,004 | 48.33% |
2024-12-23 | 417 | 101 | 316 | 87,200 | 48.44% |
2024-12-20 | 130 | 304 | -174 | 86,903 | 48.28% |
2024-12-19 | 165 | 285 | -120 | 87,078 | 48.37% |
2024-12-18 | 97 | 176 | -79 | 87,241 | 48.47% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |