
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 644 | 30.75 | 16 | 30.80 | 13 | 31.00 | 31.10 | 30.70 | 30.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1,144 | 35 | 1,109 | 36,872 | 7.70% |
| 2025-12-19 | 595 | 234 | 361 | 35,808 | 7.48% |
| 2025-12-18 | 205 | 217 | -12 | 35,468 | 7.40% |
| 2025-12-17 | 854 | 177 | 677 | 35,819 | 7.48% |
| 2025-12-16 | 586 | 124 | 462 | 35,372 | 7.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 4 | -4 | 2,280 | 0.48% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2,284 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2,284 | 0.48% |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | -2 | 2,284 | 0.48% |
| 2025-12-16 | 0 | 8 | -8 | 2,286 | 0.48% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1 | 33 | -32 | 379 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 4 | 27 | -23 | 411 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 18 | 3 | 15 | 434 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 4 | 21 | -17 | 419 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 32 | 34 | -2 | 436 | 0.09% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1,145 | 72 | 1,073 | 39,531 | 8.26% |
| 2025-12-19 | 599 | 261 | 338 | 38,503 | 8.05% |
| 2025-12-18 | 223 | 220 | 3 | 38,186 | 7.97% |
| 2025-12-17 | 858 | 200 | 658 | 38,522 | 8.05% |
| 2025-12-16 | 618 | 166 | 452 | 38,094 | 7.95% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |