
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 7 | 28.50 | 1 | 28.70 | 1 | 28.50 | 28.60 | 28.35 | 28.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1 | 0 | 1 | 523 | 3.56% |
| 2025-12-24 | 1 | 0 | 1 | 522 | 3.55% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 521 | 3.55% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 521 | 3.55% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 521 | 3.55% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1 | 0 | 1 | 524 | 3.57% |
| 2025-12-24 | 1 | 0 | 1 | 523 | 3.56% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 522 | 3.56% |
| 2025-12-22 | 1 | 1 | 0 | 522 | 3.56% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 522 | 3.56% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |