漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 422 | 40.05 | 4 | 40.15 | 4 | 39.40 | 40.50 | 39.35 | 39.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 109 | 146 | -37 | 952 | 1.46% |
2024-11-11 | 213 | 163 | 50 | 998 | 1.53% |
2024-11-08 | 164 | 209 | -45 | 901 | 1.38% |
2024-11-07 | 69 | 118 | -49 | 940 | 1.44% |
2024-11-06 | 50 | 65 | -15 | 980 | 1.50% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 32 | -32 | 2,065 | 3.10% |
2024-11-11 | 0 | 8 | -8 | 2,097 | 3.15% |
2024-11-08 | 0 | 14 | -14 | 2,105 | 3.16% |
2024-11-07 | 0 | 1 | -1 | 2,119 | 3.18% |
2024-11-06 | 0 | 1 | -1 | 2,120 | 3.18% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 109 | 178 | -69 | 3,017 | 4.56% |
2024-11-11 | 213 | 171 | 42 | 3,095 | 4.68% |
2024-11-08 | 164 | 223 | -59 | 3,006 | 4.54% |
2024-11-07 | 69 | 119 | -50 | 3,059 | 4.62% |
2024-11-06 | 50 | 66 | -16 | 3,100 | 4.68% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |