
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 69 | 91.80 | 1 | 92.00 | 1 | 91.90 | 91.90 | 91.00 | 93.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 47 | 52 | -5 | 7,120 | 7.18% |
| 2025-12-05 | 59 | 173 | -114 | 7,096 | 7.16% |
| 2025-12-04 | 41 | 98 | -57 | 7,090 | 7.15% |
| 2025-12-03 | 129 | 11 | 118 | 7,130 | 7.19% |
| 2025-12-02 | 44 | 72 | -28 | 6,982 | 7.04% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 18 | 0 | 18 | 227 | 0.23% |
| 2025-12-05 | 19 | 0 | 19 | 209 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 21 | 0 | 21 | 190 | 0.19% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0.17% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0.17% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 11 | 0 | 11 | 61 | 0.06% |
| 2025-12-05 | 13 | 3 | 10 | 50 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 3 | 1 | 2 | 40 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 6 | 5 | 1 | 33 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 76 | 52 | 24 | 7,408 | 7.47% |
| 2025-12-05 | 91 | 176 | -85 | 7,355 | 7.42% |
| 2025-12-04 | 65 | 99 | -34 | 7,320 | 7.38% |
| 2025-12-03 | 134 | 11 | 123 | 7,337 | 7.40% |
| 2025-12-02 | 50 | 77 | -27 | 7,184 | 7.24% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |