
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 279 | 17.70 | 6 | 17.75 | 1 | 18.75 | 18.80 | 17.50 | 18.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 106 | -106 | 709 | 1.28% |
2025-03-12 | 0 | 5 | -5 | 815 | 1.48% |
2025-03-11 | 0 | 4 | -4 | 820 | 1.49% |
2025-03-10 | 0 | 15 | -15 | 824 | 1.49% |
2025-03-07 | 1 | 16 | -15 | 839 | 1.52% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1 | 1 | 0 | 107 | 0.19% |
2025-03-12 | 0 | 1 | -1 | 107 | 0.19% |
2025-03-11 | 1 | 0 | 1 | 108 | 0.20% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.19% |
2025-03-07 | 0 | 1 | -1 | 107 | 0.19% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1 | 107 | -106 | 816 | 1.47% |
2025-03-12 | 0 | 6 | -6 | 922 | 1.67% |
2025-03-11 | 1 | 4 | -3 | 928 | 1.69% |
2025-03-10 | 0 | 15 | -15 | 931 | 1.68% |
2025-03-07 | 1 | 17 | -16 | 946 | 1.71% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |