
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 73 | 90.40 | 2 | 90.70 | 1 | 91.10 | 91.30 | 90.50 | 91.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 21 | 37 | -16 | 3,456 | 5.10% |
| 2025-12-22 | 81 | 37 | 44 | 3,470 | 5.12% |
| 2025-12-19 | 139 | 8 | 131 | 3,424 | 5.05% |
| 2025-12-18 | 13 | 153 | -140 | 3,293 | 4.86% |
| 2025-12-17 | 112 | 90 | 22 | 3,405 | 5.02% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2 | 2 | 0 | 949 | 1.40% |
| 2025-12-22 | 5 | 6 | -1 | 949 | 1.40% |
| 2025-12-19 | 1 | 1 | 0 | 950 | 1.40% |
| 2025-12-18 | 9 | 11 | -2 | 950 | 1.40% |
| 2025-12-17 | 2 | 2 | 0 | 952 | 1.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 23 | 39 | -16 | 4,405 | 6.50% |
| 2025-12-22 | 86 | 43 | 43 | 4,419 | 6.52% |
| 2025-12-19 | 140 | 9 | 131 | 4,374 | 6.45% |
| 2025-12-18 | 22 | 164 | -142 | 4,243 | 6.26% |
| 2025-12-17 | 114 | 92 | 22 | 4,357 | 6.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |