
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 275 | 334.50 | 1 | 335.50 | 3 | 328.00 | 335.50 | 326.00 | 337.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 122 | 57 | 65 | 8,987 | 11.18% |
| 2025-12-12 | 151 | 205 | -54 | 9,009 | 11.21% |
| 2025-12-11 | 511 | 500 | 11 | 9,044 | 11.25% |
| 2025-12-10 | 203 | 103 | 100 | 9,096 | 11.32% |
| 2025-12-09 | 220 | 266 | -46 | 8,990 | 11.19% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2 | 7 | -4 | 245 | 0.30% |
| 2025-12-12 | 10 | 17 | -7 | 249 | 0.31% |
| 2025-12-11 | 27 | 15 | 12 | 256 | 0.32% |
| 2025-12-10 | 13 | 4 | 9 | 244 | 0.30% |
| 2025-12-09 | 12 | 26 | -14 | 235 | 0.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 124 | 64 | 61 | 9,252 | 11.50% |
| 2025-12-12 | 161 | 222 | -61 | 9,278 | 11.54% |
| 2025-12-11 | 538 | 515 | 23 | 9,320 | 11.59% |
| 2025-12-10 | 216 | 107 | 109 | 9,360 | 11.64% |
| 2025-12-09 | 232 | 292 | -60 | 9,245 | 11.50% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |