
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 206 | 199.00 | 9 | 201.00 | 7 | 203.50 | 204.00 | 199.00 | 202.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 74 | 153 | -79 | 6,995 | 7.42% |
| 2025-12-11 | 206 | 253 | -47 | 7,102 | 7.54% |
| 2025-12-10 | 142 | 119 | 23 | 7,170 | 7.61% |
| 2025-12-09 | 40 | 219 | -179 | 7,137 | 7.57% |
| 2025-12-08 | 58 | 139 | -81 | 7,280 | 7.73% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3.87% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3.87% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3.87% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3.87% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3.87% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4 | 2 | 2 | 27 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 3 | 4 | -1 | 24 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 14 | 1 | 13 | 25 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 78 | 155 | -77 | 10,668 | 11.32% |
| 2025-12-11 | 211 | 258 | -47 | 10,773 | 11.44% |
| 2025-12-10 | 144 | 120 | 24 | 10,841 | 11.51% |
| 2025-12-09 | 43 | 223 | -180 | 10,807 | 11.47% |
| 2025-12-08 | 72 | 140 | -68 | 10,951 | 11.63% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |