
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 2,466 | 49.50 | 134 | 49.55 | 3 | 50.60 | 51.30 | 49.30 | 50.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 253 | 869 | -616 | 6,506 | 5.18% |
| 2025-12-24 | 496 | 396 | 100 | 7,103 | 5.65% |
| 2025-12-23 | 137 | 246 | -109 | 6,983 | 5.56% |
| 2025-12-22 | 353 | 410 | -57 | 7,074 | 5.63% |
| 2025-12-19 | 295 | 420 | -125 | 7,114 | 5.66% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 15 | 22 | -7 | 877 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 20 | 4 | 16 | 884 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 6 | 4 | 2 | 868 | 0.69% |
| 2025-12-22 | 5 | 11 | -6 | 866 | 0.69% |
| 2025-12-19 | 8 | 6 | 2 | 872 | 0.69% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 268 | 891 | -623 | 7,383 | 5.88% |
| 2025-12-24 | 516 | 400 | 116 | 7,987 | 6.35% |
| 2025-12-23 | 143 | 250 | -107 | 7,851 | 6.25% |
| 2025-12-22 | 358 | 421 | -63 | 7,940 | 6.32% |
| 2025-12-19 | 303 | 426 | -123 | 7,986 | 6.35% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |