
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 37 | 62.90 | 1 | 63.10 | 1 | 63.10 | 63.20 | 62.60 | 63.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 6 | -6 | 200 | 0.50% |
| 2025-12-05 | 1 | 9 | -8 | 206 | 0.51% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.53% |
| 2025-12-03 | 8 | 0 | 8 | 214 | 0.53% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.51% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 6 | -6 | 285 | 0.71% |
| 2025-12-05 | 1 | 9 | -8 | 291 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0.74% |
| 2025-12-03 | 8 | 0 | 8 | 299 | 0.74% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0.72% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |