
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | 81.70 | 1 | 82.80 | 2 | 81.90 | 81.90 | 81.90 | 81.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 1 | -1 | 1,389 | 2.96% |
| 2025-12-18 | 0 | 4 | -4 | 1,390 | 2.97% |
| 2025-12-17 | 10 | 10 | 0 | 1,394 | 2.97% |
| 2025-12-16 | 8 | 29 | -21 | 1,394 | 2.97% |
| 2025-12-15 | 5 | 28 | -23 | 1,414 | 3.02% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 1 | -1 | 1,389 | 2.96% |
| 2025-12-18 | 0 | 4 | -4 | 1,390 | 2.97% |
| 2025-12-17 | 10 | 10 | 0 | 1,394 | 2.97% |
| 2025-12-16 | 8 | 29 | -21 | 1,394 | 2.97% |
| 2025-12-15 | 5 | 30 | -25 | 1,414 | 3.02% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |