
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.50 | 8,010 | 116.50 | 3 | -- | -- | 110.50 | 116.50 | 108.50 | 106.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1,828 | 1,187 | 641 | 22,896 | 26.76% |
| 2025-12-18 | 2,274 | 1,427 | 847 | 22,201 | 25.95% |
| 2025-12-17 | 755 | 1,103 | -348 | 21,339 | 24.94% |
| 2025-12-16 | 1,181 | 775 | 406 | 21,639 | 25.29% |
| 2025-12-15 | 859 | 1,018 | -159 | 21,174 | 24.75% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 107 | 29 | 78 | 342 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 1 | 3 | -2 | 264 | 0.31% |
| 2025-12-17 | 3 | 32 | -29 | 266 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 20 | 14 | 6 | 295 | 0.34% |
| 2025-12-15 | 27 | 4 | 23 | 289 | 0.34% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1,935 | 1,216 | 719 | 23,239 | 27.16% |
| 2025-12-18 | 2,275 | 1,430 | 845 | 22,466 | 26.26% |
| 2025-12-17 | 758 | 1,135 | -377 | 21,606 | 25.25% |
| 2025-12-16 | 1,201 | 789 | 412 | 21,935 | 25.63% |
| 2025-12-15 | 886 | 1,022 | -136 | 21,464 | 25.09% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |