
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 9,414 | 70.00 | 645 | 70.20 | 12 | 70.70 | 71.00 | 69.90 | 70.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 5,437 | 7,651 | -2,214 | 744,353 | 27.75% |
| 2025-12-08 | 5,299 | 6,477 | -1,178 | 746,182 | 27.81% |
| 2025-12-05 | 3,409 | 4,439 | -1,031 | 746,827 | 27.84% |
| 2025-12-04 | 2,083 | 2,581 | -498 | 746,429 | 27.82% |
| 2025-12-03 | 3,161 | 1,963 | 1,198 | 748,043 | 27.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 30 | 640 | -610 | 141,265 | 5.27% |
| 2025-12-08 | 30 | 270 | -240 | 141,875 | 5.29% |
| 2025-12-05 | 33 | 226 | -193 | 142,115 | 5.30% |
| 2025-12-04 | 65 | 308 | -243 | 142,308 | 5.31% |
| 2025-12-03 | 54 | 38 | 16 | 142,551 | 5.31% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 43 | 66 | -23 | 187,670 | 7.00% |
| 2025-12-08 | 49 | 55 | -6 | 187,693 | 7.00% |
| 2025-12-05 | 92 | 109 | -17 | 187,699 | 7.00% |
| 2025-12-04 | 68 | 268 | -200 | 187,716 | 7.00% |
| 2025-12-03 | 393 | 36 | 356 | 187,916 | 7.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 5,510 | 8,357 | -2,847 | 1,073,288 | 40.02% |
| 2025-12-08 | 5,378 | 6,802 | -1,424 | 1,075,750 | 40.10% |
| 2025-12-05 | 3,534 | 4,774 | -1,241 | 1,076,641 | 40.14% |
| 2025-12-04 | 2,216 | 3,157 | -941 | 1,076,453 | 40.13% |
| 2025-12-03 | 3,608 | 2,037 | 1,570 | 1,078,510 | 40.20% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |