
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 1,464 | 41.20 | 24 | 41.25 | 8 | 42.00 | 42.10 | 41.20 | 41.75 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 342 | 868 | -526 | 38,751 | 6.43% |
2025-06-12 | 583 | 801 | -218 | 39,257 | 6.51% |
2025-06-11 | 886 | 905 | -19 | 40,073 | 6.65% |
2025-06-10 | 408 | 545 | -137 | 40,225 | 6.67% |
2025-06-09 | 441 | 318 | 123 | 40,539 | 6.72% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 0 | 225 | -225 | 34,019 | 5.65% |
2025-06-12 | 0 | 160 | -160 | 34,244 | 5.68% |
2025-06-11 | 0 | 321 | -321 | 34,404 | 5.71% |
2025-06-10 | 0 | 199 | -199 | 34,725 | 5.76% |
2025-06-09 | 0 | 10 | -10 | 34,924 | 5.80% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 26 | 6 | 20 | 1,519 | 0.25% |
2025-06-12 | 21 | 5 | 16 | 1,499 | 0.25% |
2025-06-11 | 36 | 29 | 7 | 1,483 | 0.25% |
2025-06-10 | 15 | 6 | 9 | 1,476 | 0.24% |
2025-06-09 | 97 | 6 | 92 | 1,467 | 0.24% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 368 | 1,099 | -731 | 74,289 | 12.33% |
2025-06-12 | 604 | 966 | -362 | 75,000 | 12.44% |
2025-06-11 | 922 | 1,255 | -333 | 75,960 | 12.61% |
2025-06-10 | 423 | 750 | -327 | 76,426 | 12.67% |
2025-06-09 | 538 | 334 | 205 | 76,930 | 12.76% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |