
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.00 | 384 | 6575.00 | 3 | 6660.00 | 2 | 6780.00 | 6865.00 | 6580.00 | 6615.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 206 | 169 | 37 | 21,066 | 55.72% |
| 2025-12-17 | 177 | 240 | -63 | 21,022 | 55.61% |
| 2025-12-16 | 372 | 501 | -129 | 21,069 | 55.73% |
| 2025-12-15 | 120 | 112 | 7 | 21,167 | 55.99% |
| 2025-12-12 | 145 | 208 | -63 | 21,098 | 55.81% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 49 | 1 | 48 | 2,376 | 6.28% |
| 2025-12-17 | 23 | 0 | 23 | 2,328 | 6.16% |
| 2025-12-16 | 108 | 24 | 84 | 2,305 | 6.10% |
| 2025-12-15 | 30 | 26 | 4 | 2,221 | 5.87% |
| 2025-12-12 | 15 | 2 | 13 | 2,217 | 5.86% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 16 | 5 | 11 | 184 | 0.49% |
| 2025-12-17 | 19 | 8 | 11 | 173 | 0.46% |
| 2025-12-16 | 17 | 13 | 4 | 162 | 0.43% |
| 2025-12-15 | 5 | 13 | -8 | 158 | 0.42% |
| 2025-12-12 | 6 | 10 | -4 | 166 | 0.44% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 271 | 175 | 96 | 23,626 | 62.49% |
| 2025-12-17 | 219 | 248 | -29 | 23,523 | 62.23% |
| 2025-12-16 | 497 | 538 | -41 | 23,536 | 62.26% |
| 2025-12-15 | 155 | 151 | 3 | 23,546 | 62.28% |
| 2025-12-12 | 166 | 220 | -54 | 23,481 | 62.11% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |