漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 61 | 151.00 | 1 | 151.50 | 1 | 151.00 | 152.50 | 149.00 | 151.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 24 | 12 | 12 | 1,121 | 2.92% |
2025-01-09 | 5 | 33 | -28 | 1,109 | 2.89% |
2025-01-08 | 0 | 7 | -7 | 1,137 | 2.96% |
2025-01-07 | 0 | 8 | -8 | 1,144 | 2.98% |
2025-01-06 | 4 | 9 | -5 | 1,152 | 3.00% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.07% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.07% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.07% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.07% |
2025-01-06 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0.07% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 24 | 12 | 12 | 1,146 | 2.99% |
2025-01-09 | 5 | 33 | -28 | 1,134 | 2.96% |
2025-01-08 | 0 | 7 | -7 | 1,162 | 3.03% |
2025-01-07 | 0 | 8 | -8 | 1,169 | 3.05% |
2025-01-06 | 7 | 9 | -2 | 1,177 | 3.07% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |