
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 | 692 | 82.90 | 1 | 83.20 | 14 | 84.30 | 84.30 | 82.80 | 84.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 512 | 157 | 355 | 69,258 | 23.05% |
| 2025-12-05 | 251 | 484 | -233 | 68,916 | 22.93% |
| 2025-12-04 | 189 | 569 | -380 | 69,332 | 23.07% |
| 2025-12-03 | 936 | 800 | 136 | 69,620 | 23.17% |
| 2025-12-02 | 172 | 246 | -74 | 69,457 | 23.11% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11,537 | 3.84% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11,537 | 3.84% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11,537 | 3.84% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11,537 | 3.84% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11,537 | 3.84% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 5 | 4 | 1 | 892 | 0.30% |
| 2025-12-05 | 14 | 9 | 5 | 891 | 0.30% |
| 2025-12-04 | 11 | 6 | 5 | 886 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 60 | 19 | 42 | 881 | 0.29% |
| 2025-12-02 | 10 | 4 | 6 | 839 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 517 | 161 | 356 | 81,687 | 27.19% |
| 2025-12-05 | 265 | 493 | -228 | 81,344 | 27.07% |
| 2025-12-04 | 200 | 575 | -375 | 81,755 | 27.20% |
| 2025-12-03 | 996 | 819 | 178 | 82,038 | 27.30% |
| 2025-12-02 | 182 | 250 | -68 | 81,833 | 27.23% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |