漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 33 | 39.10 | 1 | 40.05 | 1 | 39.85 | 41.05 | 39.05 | 40.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 4 | 10 | -6 | 624 | 0.60% |
2024-11-07 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0.61% |
2024-11-06 | 10 | 23 | -13 | 630 | 0.61% |
2024-11-05 | 2 | 6 | -4 | 643 | 0.62% |
2024-11-04 | 0 | 5 | -5 | 647 | 0.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1.40% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1.40% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1.40% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1.40% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1.40% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.09% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.09% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.09% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.09% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 4 | 10 | -6 | 2,155 | 2.09% |
2024-11-07 | 7 | 7 | 0 | 2,161 | 2.10% |
2024-11-06 | 10 | 23 | -13 | 2,161 | 2.10% |
2024-11-05 | 2 | 6 | -4 | 2,174 | 2.11% |
2024-11-04 | 0 | 5 | -5 | 2,178 | 2.11% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |