
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 26 | 190.50 | 7 | 191.50 | 1 | 191.00 | 191.50 | 190.50 | 191.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 12 | 3 | 9 | 113,700 | 50.93% |
| 2025-12-18 | 14 | 2 | 12 | 113,691 | 50.93% |
| 2025-12-17 | 16 | 3 | 13 | 113,679 | 50.92% |
| 2025-12-16 | 10 | 9 | 1 | 113,666 | 50.92% |
| 2025-12-15 | 38 | 27 | 11 | 113,662 | 50.91% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 9 | -9 | 848 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 0 | 8 | -8 | 857 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 0 | 11 | -11 | 865 | 0.39% |
| 2025-12-16 | 0 | 8 | -8 | 876 | 0.39% |
| 2025-12-15 | 0 | 8 | -8 | 884 | 0.40% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3 | 0 | 3 | 403 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 2 | 0 | 2 | 400 | 0.18% |
| 2025-12-17 | 4 | 0 | 4 | 398 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 7 | 0 | 7 | 394 | 0.18% |
| 2025-12-15 | 26 | 4 | 22 | 387 | 0.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 15 | 12 | 3 | 114,951 | 51.49% |
| 2025-12-18 | 16 | 10 | 6 | 114,948 | 51.49% |
| 2025-12-17 | 20 | 14 | 6 | 114,942 | 51.49% |
| 2025-12-16 | 17 | 17 | 0 | 114,936 | 51.49% |
| 2025-12-15 | 64 | 39 | 25 | 114,933 | 51.48% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |