
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | 908 | 9.02 | 16 | 9.03 | 1 | 9.20 | 9.20 | 8.98 | 9.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 277 | 70 | 207 | 9,349 | 3.31% |
| 2025-12-05 | 55 | 185 | -130 | 8,994 | 3.19% |
| 2025-12-04 | 102 | 45 | 57 | 9,124 | 3.23% |
| 2025-12-03 | 336 | 17 | 319 | 9,067 | 3.21% |
| 2025-12-02 | 206 | 206 | 0 | 8,748 | 3.10% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 16 | 15 | 1 | 377 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 5 | 5 | 0 | 376 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0.13% |
| 2025-12-03 | 98 | 0 | 98 | 376 | 0.13% |
| 2025-12-02 | 4 | 3 | 1 | 278 | 0.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 293 | 85 | 208 | 9,726 | 3.44% |
| 2025-12-05 | 60 | 190 | -130 | 9,370 | 3.32% |
| 2025-12-04 | 102 | 45 | 57 | 9,500 | 3.36% |
| 2025-12-03 | 434 | 17 | 417 | 9,443 | 3.34% |
| 2025-12-02 | 210 | 209 | 1 | 9,026 | 3.20% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |