
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.00 | 5,239 | 130.00 | 196 | 130.50 | 22 | 127.50 | 133.00 | 127.00 | 126.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2,194 | 1,032 | 1,162 | 117,526 | 25.27% |
| 2025-12-23 | 2,658 | 787 | 1,871 | 116,359 | 25.02% |
| 2025-12-22 | 1,644 | 920 | 724 | 114,566 | 24.63% |
| 2025-12-19 | 2,430 | 1,210 | 1,220 | 114,078 | 24.53% |
| 2025-12-18 | 2,393 | 994 | 1,399 | 112,959 | 24.29% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 625 | 1,225 | -600 | 99,150 | 21.32% |
| 2025-12-23 | 205 | 1,316 | -1,111 | 99,750 | 21.45% |
| 2025-12-22 | 223 | 1,232 | -1,009 | 100,861 | 21.69% |
| 2025-12-19 | 311 | 1,251 | -940 | 101,870 | 21.91% |
| 2025-12-18 | 16 | 1,549 | -1,533 | 102,810 | 22.11% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 69 | 30 | 40 | 61,534 | 13.23% |
| 2025-12-23 | 56 | 9 | 48 | 61,494 | 13.22% |
| 2025-12-22 | 44 | 5 | 39 | 61,446 | 13.21% |
| 2025-12-19 | 57 | 7 | 50 | 61,407 | 13.21% |
| 2025-12-18 | 77 | 24 | 53 | 61,357 | 13.19% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2,888 | 2,287 | 602 | 278,210 | 59.82% |
| 2025-12-23 | 2,919 | 2,112 | 808 | 277,603 | 59.69% |
| 2025-12-22 | 1,911 | 2,157 | -246 | 276,873 | 59.53% |
| 2025-12-19 | 2,798 | 2,468 | 330 | 277,355 | 59.65% |
| 2025-12-18 | 2,486 | 2,567 | -81 | 277,126 | 59.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |