
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 | 15,833 | 30.40 | 126 | 30.45 | 20 | 30.90 | 31.50 | 30.20 | 30.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2,513 | 5,186 | -2,673 | 67,422 | 11.75% |
| 2025-12-18 | 11,805 | 13,144 | -1,339 | 70,095 | 12.21% |
| 2025-12-17 | 3,788 | 3,368 | 420 | 69,844 | 12.17% |
| 2025-12-16 | 928 | 1,859 | -931 | 69,024 | 12.03% |
| 2025-12-15 | 918 | 1,070 | -152 | 69,753 | 12.15% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 128 | 977 | -849 | 9,704 | 1.69% |
| 2025-12-18 | 1,669 | 437 | 1,232 | 10,553 | 1.84% |
| 2025-12-17 | 646 | 415 | 231 | 9,321 | 1.62% |
| 2025-12-16 | 184 | 269 | -84 | 9,090 | 1.58% |
| 2025-12-15 | 337 | 449 | -112 | 9,174 | 1.60% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2,641 | 6,170 | -3,529 | 77,126 | 13.44% |
| 2025-12-18 | 13,474 | 13,581 | -107 | 80,655 | 14.05% |
| 2025-12-17 | 4,434 | 3,783 | 651 | 79,172 | 13.79% |
| 2025-12-16 | 1,112 | 2,128 | -1,015 | 78,121 | 13.61% |
| 2025-12-15 | 1,255 | 1,519 | -264 | 78,934 | 13.75% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |