
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 162 | 106.50 | 3 | 107.00 | 22 | 105.50 | 107.00 | 105.50 | 105.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 79 | 1 | 78 | 20,015 | 20.81% |
| 2025-12-19 | 36 | 1 | 35 | 19,937 | 20.73% |
| 2025-12-18 | 50 | 15 | 35 | 19,902 | 20.69% |
| 2025-12-17 | 77 | 12 | 65 | 19,867 | 20.66% |
| 2025-12-16 | 34 | 18 | 16 | 19,802 | 20.59% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 30 | -30 | 2,943 | 3.06% |
| 2025-12-19 | 3 | 31 | -28 | 2,973 | 3.09% |
| 2025-12-18 | 9 | 10 | -1 | 3,001 | 3.12% |
| 2025-12-17 | 0 | 59 | -59 | 3,002 | 3.12% |
| 2025-12-16 | 2 | 3 | -1 | 3,061 | 3.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 79 | 31 | 48 | 22,959 | 23.87% |
| 2025-12-19 | 39 | 32 | 7 | 22,911 | 23.82% |
| 2025-12-18 | 59 | 25 | 34 | 22,904 | 23.81% |
| 2025-12-17 | 77 | 71 | 6 | 22,870 | 23.78% |
| 2025-12-16 | 36 | 21 | 15 | 22,864 | 23.77% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |