
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 154 | 48.70 | 7 | 48.85 | 1 | 49.50 | 49.50 | 48.60 | 49.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 61 | 30 | 31 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 127 | 18 | 109 | 3,917 | 4.91% |
| 2025-12-05 | 34 | 76 | -42 | 3,803 | 4.77% |
| 2025-12-04 | 57 | 28 | 29 | 3,843 | 4.82% |
| 2025-12-03 | 181 | 43 | 138 | 3,814 | 4.78% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2 | 1 | 1 | 248 | 0.31% |
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 0 | 247 | 0.31% |
| 2025-12-05 | 1 | 1 | 0 | 247 | 0.31% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0.31% |
| 2025-12-03 | 1 | 4 | -3 | 247 | 0.31% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 63 | 31 | 32 | 248 | 0.31% |
| 2025-12-08 | 128 | 19 | 109 | 4,164 | 5.22% |
| 2025-12-05 | 35 | 77 | -42 | 4,050 | 5.08% |
| 2025-12-04 | 57 | 28 | 29 | 4,090 | 5.13% |
| 2025-12-03 | 182 | 47 | 135 | 4,061 | 5.09% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |