
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.60 | 3,817 | 51.30 | 41 | 51.40 | 10 | 52.00 | 52.10 | 50.40 | 53.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 439 | 1,649 | -1,210 | 7,828 | 6.67% |
| 2025-12-12 | 1,468 | 1,046 | 422 | 8,998 | 7.67% |
| 2025-12-11 | 626 | 742 | -116 | 8,565 | 7.30% |
| 2025-12-10 | 787 | 1,213 | -426 | 8,671 | 7.39% |
| 2025-12-09 | 1,044 | 3,676 | -2,632 | 9,087 | 7.75% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 57 | 12 | 45 | 2,275 | 1.94% |
| 2025-12-12 | 8 | 4 | 4 | 2,230 | 1.90% |
| 2025-12-11 | 16 | 10 | 7 | 2,226 | 1.90% |
| 2025-12-10 | 4 | 17 | -14 | 2,219 | 1.89% |
| 2025-12-09 | 7 | 48 | -41 | 2,233 | 1.91% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 496 | 1,661 | -1,165 | 10,103 | 8.61% |
| 2025-12-12 | 1,476 | 1,050 | 426 | 11,228 | 9.57% |
| 2025-12-11 | 642 | 752 | -109 | 10,791 | 9.20% |
| 2025-12-10 | 791 | 1,230 | -440 | 10,890 | 9.28% |
| 2025-12-09 | 1,051 | 3,724 | -2,673 | 11,320 | 9.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |