
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 2,747 | 120.50 | 215 | 121.00 | 1 | 122.00 | 122.50 | 120.00 | 122.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 1,092 | 1,299 | -207 | 204,667 | 26.96% |
2025-08-08 | 1,563 | 954 | 608 | 204,524 | 26.94% |
2025-08-07 | 2,501 | 857 | 1,644 | 203,867 | 26.85% |
2025-08-06 | 1,536 | 1,235 | 300 | 202,052 | 26.61% |
2025-08-05 | 2,568 | 1,552 | 1,016 | 200,874 | 26.46% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 175 | 536 | -361 | 200,723 | 26.44% |
2025-08-08 | 68 | 1,030 | -962 | 201,084 | 26.49% |
2025-08-07 | 16 | 1,446 | -1,430 | 202,046 | 26.61% |
2025-08-06 | 57 | 1,726 | -1,669 | 203,476 | 26.80% |
2025-08-05 | 116 | 1,704 | -1,588 | 205,145 | 27.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 204 | 48 | 156 | 24,953 | 3.29% |
2025-08-08 | 88 | 40 | 48 | 24,797 | 3.27% |
2025-08-07 | 65 | 61 | 4 | 24,749 | 3.26% |
2025-08-06 | 49 | 49 | 0 | 24,745 | 3.26% |
2025-08-05 | 89 | 59 | 30 | 24,745 | 3.26% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 1,471 | 1,883 | -412 | 430,343 | 56.69% |
2025-08-08 | 1,719 | 2,024 | -306 | 430,405 | 56.70% |
2025-08-07 | 2,582 | 2,364 | 218 | 430,662 | 56.72% |
2025-08-06 | 1,642 | 3,010 | -1,369 | 430,273 | 56.67% |
2025-08-05 | 2,773 | 3,315 | -542 | 430,764 | 56.74% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |