漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,145 | 138.00 | 91 | 138.50 | 4 | 137.50 | 139.00 | 137.00 | 138.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 406 | 235 | 171 | 41,276 | 19.74% |
2024-12-24 | 692 | 545 | 147 | 41,013 | 19.61% |
2024-12-23 | 567 | 664 | -97 | 40,758 | 19.49% |
2024-12-20 | 943 | 1,331 | -388 | 40,716 | 19.47% |
2024-12-19 | 2,431 | 920 | 1,511 | 40,882 | 19.55% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 318 | 0 | 318 | 2,080 | 0.99% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 0.84% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 0.84% |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 1,762 | 0.84% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0.84% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 20 | 107 | -87 | 3,501 | 1.67% |
2024-12-24 | 68 | 41 | 28 | 3,588 | 1.72% |
2024-12-23 | 151 | 21 | 130 | 3,560 | 1.70% |
2024-12-20 | 34 | 30 | 4 | 3,430 | 1.64% |
2024-12-19 | 390 | 46 | 344 | 3,426 | 1.64% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 744 | 342 | 402 | 46,857 | 22.40% |
2024-12-24 | 760 | 586 | 175 | 46,362 | 22.17% |
2024-12-23 | 718 | 685 | 33 | 46,079 | 22.03% |
2024-12-20 | 979 | 1,361 | -382 | 45,907 | 21.95% |
2024-12-19 | 2,821 | 966 | 1,855 | 46,067 | 22.03% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |