漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 939 | 128.00 | 11 | 128.50 | 14 | 132.00 | 132.00 | 127.50 | 130.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 170 | 445 | -275 | 37,612 | 17.99% |
2024-11-07 | 152 | 347 | -195 | 37,846 | 18.10% |
2024-11-06 | 240 | 303 | -63 | 38,060 | 18.20% |
2024-11-05 | 122 | 262 | -140 | 38,084 | 18.21% |
2024-11-04 | 154 | 395 | -241 | 38,288 | 18.31% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 1.07% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 1.07% |
2024-11-06 | 4 | 0 | 4 | 2,240 | 1.07% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 1.07% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 1.07% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 9 | 58 | -49 | 1,880 | 0.90% |
2024-11-07 | 41 | 31 | 10 | 1,929 | 0.92% |
2024-11-06 | 63 | 16 | 47 | 1,919 | 0.92% |
2024-11-05 | 19 | 22 | -3 | 1,872 | 0.90% |
2024-11-04 | 21 | 33 | -12 | 1,875 | 0.90% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 179 | 503 | -324 | 41,732 | 19.96% |
2024-11-07 | 193 | 378 | -185 | 42,014 | 20.09% |
2024-11-06 | 307 | 319 | -12 | 42,218 | 20.19% |
2024-11-05 | 141 | 284 | -143 | 42,191 | 20.18% |
2024-11-04 | 175 | 428 | -253 | 42,398 | 20.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |