
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 92 | 25.20 | 2 | 25.35 | 4 | 25.20 | 25.45 | 25.20 | 25.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2 | 3 | -1 | 471 | 0.56% |
| 2025-12-08 | 2 | 4 | -2 | 472 | 0.56% |
| 2025-12-05 | 9 | 13 | -4 | 474 | 0.57% |
| 2025-12-04 | 8 | 10 | -2 | 478 | 0.57% |
| 2025-12-03 | 2 | 6 | -4 | 480 | 0.57% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.38% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.38% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 0 | 316 | 0.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2 | 3 | -1 | 795 | 0.95% |
| 2025-12-08 | 2 | 4 | -2 | 796 | 0.95% |
| 2025-12-05 | 9 | 13 | -4 | 798 | 0.96% |
| 2025-12-04 | 8 | 10 | -2 | 802 | 0.96% |
| 2025-12-03 | 3 | 7 | -4 | 804 | 0.96% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |