漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 60 | 92.30 | 1 | 92.40 | 1 | 93.20 | 93.20 | 91.80 | 93.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 14 | 7 | 7 | 1,731 | 5.74% |
2024-12-24 | 36 | 14 | 22 | 1,724 | 5.72% |
2024-12-23 | 15 | 98 | -83 | 1,702 | 5.65% |
2024-12-20 | 27 | 4 | 23 | 1,784 | 5.92% |
2024-12-19 | 17 | 9 | 8 | 1,761 | 5.84% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 14 | 7 | 7 | 1,732 | 5.74% |
2024-12-24 | 37 | 14 | 23 | 1,725 | 5.72% |
2024-12-23 | 15 | 100 | -85 | 1,702 | 5.65% |
2024-12-20 | 27 | 4 | 23 | 1,784 | 5.92% |
2024-12-19 | 18 | 10 | 8 | 1,761 | 5.84% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |