力積電  (6770) 半導體業 上市

36.80 ▲+1.30 +3.66% 122.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.30 335,543 36.75 144 36.80 1,255 36.65 37.35 35.20 35.50
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 104,439 78,087 26,353 661,953 15.80%
2025-12-18 93,117 41,627 51,490 640,763 15.29%
2025-12-17 58,770 41,379 17,392 589,226 14.06%
2025-12-16 22,889 56,759 -33,870 568,109 13.56%
2025-12-15 38,680 44,826 -6,146 603,135 14.40%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 3,165 0 3,165 15,875 0.38%
2025-12-18 149 0 149 12,710 0.30%
2025-12-17 1,223 0 1,223 12,561 0.30%
2025-12-16 164 227 -63 11,338 0.27%
2025-12-15 4,579 0 4,579 11,401 0.27%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 6,773 2,088 4,685 25,977 0.62%
2025-12-18 4,632 2,332 2,300 21,292 0.51%
2025-12-17 6,944 1,834 5,110 18,992 0.45%
2025-12-16 2,404 4,960 -2,556 13,882 0.33%
2025-12-15 3,009 3,064 -55 16,438 0.39%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 114,377 80,175 34,203 703,805 16.80%
2025-12-18 97,898 43,959 53,939 674,765 16.10%
2025-12-17 66,937 43,213 23,725 620,779 14.81%
2025-12-16 25,457 61,946 -36,489 593,329 14.16%
2025-12-15 46,268 47,890 -1,622 630,974 15.06%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 87934.61 1,790.24 2.08%
以太幣ETH 2966.71 135.22 4.78%
瑞波幣XRP 1.87 0.01 0.44%
比特幣現金BCH 585.91 39.81 7.29%
萊特幣LTC 76.18 0.25 0.33%
卡達幣ADA 0.367055 0.00 0.15%
波場幣TRX 0.278127 0.00 -0.47%
恆星幣XLM 0.217611 0.01 3.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。