森崴能源  (6806) 上市 正崴集團

87.80 ▲+2.20 +2.57% 0.96
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.20 1,094 87.70 8 87.80 3 86.20 89.40 85.60 85.60
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-01 919 364 555 12,297 4.47%
2025-03-31 2,304 837 1,467 11,574 4.21%
2025-03-28 397 541 -144 10,166 3.70%
2025-03-27 233 76 157 10,287 3.74%
2025-03-26 234 57 177 9,958 3.62%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-01 0 0 0 248 0.09%
2025-03-31 1 0 1 248 0.09%
2025-03-28 0 0 0 247 0.09%
2025-03-27 0 0 0 247 0.09%
2025-03-26 0 0 0 247 0.09%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-01 2 18 -16 1,969 0.72%
2025-03-31 26 32 -6 1,985 0.72%
2025-03-28 16 15 1 1,991 0.72%
2025-03-27 3 3 0 1,990 0.72%
2025-03-26 10 71 -61 1,990 0.72%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-01 921 382 539 14,514 5.28%
2025-03-31 2,331 869 1,462 13,807 5.02%
2025-03-28 413 556 -143 12,404 4.51%
2025-03-27 236 79 157 12,524 4.55%
2025-03-26 244 128 116 12,195 4.43%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20241004202410112024101820241025202411012024110820241115202411222024112920241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012220250207202502142025022120250227202503072025031420250321202503282025040101 0002 0003 0004 0005 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 84507.49 1,955.57 2.37%
以太幣ETH 1876.05 52.49 2.88%
瑞波幣XRP 2.10 0.01 0.48%
比特幣現金BCH 304.41 1.09 0.36%
萊特幣LTC 82.31 -0.72 -0.87%
卡達幣ADA 0.673761 0.01 1.86%
波場幣TRX 0.237618 0.00 -0.46%
恆星幣XLM 0.267566 0.00 1.36%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。