
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 171 | 40.00 | 2 | 40.05 | 4 | 39.40 | 40.15 | 39.10 | 39.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 59 | 3 | 56 | 4,527 | 6.84% |
| 2025-12-08 | 17 | 4 | 13 | 4,471 | 6.75% |
| 2025-12-05 | 22 | 2 | 20 | 4,458 | 6.73% |
| 2025-12-04 | 3 | 1 | 2 | 4,438 | 6.70% |
| 2025-12-03 | 4 | 0 | 4 | 4,436 | 6.70% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 60 | 4 | 56 | 4,536 | 6.85% |
| 2025-12-08 | 17 | 4 | 13 | 4,480 | 6.76% |
| 2025-12-05 | 22 | 2 | 20 | 4,467 | 6.74% |
| 2025-12-04 | 3 | 1 | 2 | 4,447 | 6.71% |
| 2025-12-03 | 6 | 0 | 6 | 4,445 | 6.71% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |