
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.50 | 1,215 | 253.50 | 13 | 254.00 | 14 | 245.00 | 256.50 | 245.00 | 243.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 164 | 720 | -556 | 218,333 | 87.54% |
| 2025-12-18 | 122 | 335 | -213 | 218,889 | 87.76% |
| 2025-12-17 | 87 | 271 | -184 | 219,102 | 87.85% |
| 2025-12-16 | 673 | 274 | 399 | 219,296 | 87.92% |
| 2025-12-15 | 167 | 191 | -24 | 218,881 | 87.76% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 311 | 0 | 311 | 1,544 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1,233 | 0.49% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1,233 | 0.49% |
| 2025-12-16 | 0 | 84 | -84 | 1,233 | 0.49% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 0.53% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 44 | 11 | 34 | 304 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 62 | 31 | 31 | 270 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 9 | 98 | -89 | 239 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 22 | 46 | -24 | 328 | 0.13% |
| 2025-12-15 | 17 | 117 | -100 | 352 | 0.14% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 519 | 731 | -211 | 220,181 | 88.28% |
| 2025-12-18 | 184 | 366 | -182 | 220,392 | 88.36% |
| 2025-12-17 | 96 | 369 | -273 | 220,574 | 88.44% |
| 2025-12-16 | 695 | 404 | 291 | 220,857 | 88.54% |
| 2025-12-15 | 184 | 308 | -124 | 220,550 | 88.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |