
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 856 | 226.50 | 1 | 227.00 | 5 | 230.00 | 232.00 | 225.00 | 230.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 215 | 318 | -103 | 1,674 | 2.51% |
| 2025-12-18 | 924 | 872 | 52 | 1,753 | 2.62% |
| 2025-12-17 | 1,099 | 1,440 | -341 | 1,617 | 2.42% |
| 2025-12-16 | 705 | 951 | -246 | 1,888 | 2.83% |
| 2025-12-15 | 575 | 432 | 143 | 2,125 | 3.18% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 23 | -23 | 11 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 17 | 2 | 15 | 34 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 14 | 19 | -5 | 19 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 19 | 3 | 16 | 24 | 0.04% |
| 2025-12-15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 215 | 341 | -126 | 1,685 | 2.53% |
| 2025-12-18 | 941 | 874 | 67 | 1,787 | 2.67% |
| 2025-12-17 | 1,113 | 1,459 | -346 | 1,636 | 2.45% |
| 2025-12-16 | 724 | 954 | -230 | 1,912 | 2.87% |
| 2025-12-15 | 577 | 432 | 145 | 2,133 | 3.19% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |