
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.00 | 286 | 180.50 | 2 | 183.00 | 3 | 189.50 | 189.50 | 180.50 | 189.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 110 | 33 | 77 | 3,478 | 4.29% |
| 2025-12-05 | 25 | 46 | -21 | 3,401 | 4.19% |
| 2025-12-04 | 19 | 81 | -62 | 3,422 | 4.22% |
| 2025-12-03 | 90 | 99 | -9 | 3,484 | 4.30% |
| 2025-12-02 | 180 | 58 | 122 | 3,493 | 4.31% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.02% |
| 2025-12-03 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 111 | 33 | 78 | 3,503 | 4.32% |
| 2025-12-05 | 30 | 46 | -16 | 3,425 | 4.22% |
| 2025-12-04 | 19 | 81 | -62 | 3,441 | 4.24% |
| 2025-12-03 | 96 | 99 | -3 | 3,503 | 4.32% |
| 2025-12-02 | 180 | 58 | 122 | 3,506 | 4.33% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |