
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 3,266 | 100.00 | 101 | 100.50 | 31 | 102.00 | 104.00 | 98.00 | 101.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 752 | 912 | -160 | 9,912 | 9.22% |
| 2025-12-05 | 622 | 606 | 16 | 10,063 | 9.36% |
| 2025-12-04 | 1,964 | 1,242 | 722 | 10,047 | 9.34% |
| 2025-12-03 | 1,561 | 1,174 | 387 | 9,304 | 8.65% |
| 2025-12-02 | 1,394 | 3,558 | -2,164 | 8,863 | 8.24% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 191 | 27 | 164 | 2,397 | 2.23% |
| 2025-12-05 | 87 | 59 | 28 | 2,233 | 2.08% |
| 2025-12-04 | 54 | 67 | -13 | 2,205 | 2.05% |
| 2025-12-03 | 93 | 32 | 61 | 2,218 | 2.06% |
| 2025-12-02 | 305 | 41 | 264 | 2,157 | 2.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 943 | 939 | 4 | 12,309 | 11.45% |
| 2025-12-05 | 709 | 665 | 44 | 12,296 | 11.44% |
| 2025-12-04 | 2,018 | 1,309 | 709 | 12,252 | 11.39% |
| 2025-12-03 | 1,654 | 1,206 | 448 | 11,522 | 10.71% |
| 2025-12-02 | 1,699 | 3,599 | -1,900 | 11,020 | 10.25% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |