宏捷科  (8086) 半導體業 上櫃

77.80 ▼-1.50 -1.89% 1.69
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.50 2,176 77.80 1 77.90 10 78.90 79.20 77.30 79.30
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-29 322 431 -109 13,502 6.87%
2025-04-28 888 791 97 13,686 6.96%
2025-04-25 377 410 -33 13,588 6.91%
2025-04-24 272 255 17 13,760 7.00%
2025-04-23 435 74 361 13,766 7.00%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-29 0 30 -30 665 0.34%
2025-04-28 0 0 0 695 0.35%
2025-04-25 0 2 -2 695 0.35%
2025-04-24 0 2 -2 697 0.35%
2025-04-23 0 0 0 699 0.36%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-29 5 70 -65 4,111 2.09%
2025-04-28 143 61 82 4,176 2.13%
2025-04-25 12 6 6 4,094 2.08%
2025-04-24 9 28 -18 4,088 2.08%
2025-04-23 2 6 -4 4,106 2.09%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-29 327 531 -204 18,278 9.30%
2025-04-28 1,031 852 179 18,557 9.44%
2025-04-25 389 418 -29 18,377 9.34%
2025-04-24 281 285 -3 18,545 9.43%
2025-04-23 437 80 357 18,571 9.45%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商2024100420241011202410182024102520241101202411082024111520241122202411292024120620241213202412202024122720241231202501032025011020250117202501222025020720250214202502212025022720250307202503142025032120250328202504022025041120250418202504252025042902 0004 0006 0008 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95285.13 1,529.83 1.63%
以太幣ETH 1822.76 30.31 1.69%
瑞波幣XRP 2.29 0.03 1.50%
比特幣現金BCH 370.45 24.47 7.07%
萊特幣LTC 86.55 1.02 1.19%
卡達幣ADA 0.709771 0.01 0.82%
波場幣TRX 0.245970 0.00 0.20%
恆星幣XLM 0.280300 0.00 -1.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。