
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 167 | 64.40 | 1 | 64.60 | 1 | 64.00 | 64.80 | 63.40 | 63.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 56 | 27 | 29 | 592 | 0.92% |
| 2025-12-05 | 30 | 27 | 3 | 555 | 0.86% |
| 2025-12-04 | 5 | 19 | -14 | 552 | 0.86% |
| 2025-12-03 | 25 | 27 | -2 | 566 | 0.88% |
| 2025-12-02 | 41 | 33 | 8 | 564 | 0.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 42 | 3 | 39 | 1,435 | 2.25% |
| 2025-12-05 | 14 | 4 | 10 | 1,396 | 2.19% |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | -1 | 1,386 | 2.17% |
| 2025-12-03 | 36 | 34 | 2 | 1,387 | 2.17% |
| 2025-12-02 | 37 | 0 | 37 | 1,385 | 2.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 98 | 30 | 68 | 2,027 | 3.17% |
| 2025-12-05 | 44 | 31 | 13 | 1,951 | 3.05% |
| 2025-12-04 | 5 | 20 | -15 | 1,938 | 3.03% |
| 2025-12-03 | 61 | 61 | 0 | 1,953 | 3.05% |
| 2025-12-02 | 78 | 33 | 45 | 1,949 | 3.05% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |