
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 619 | 68.80 | 48 | 68.90 | 1 | 69.50 | 69.50 | 68.80 | 69.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 137 | 29 | 108 | 6,526 | 5.98% |
| 2025-12-17 | 40 | 12 | 28 | 6,418 | 5.88% |
| 2025-12-16 | 112 | 60 | 52 | 6,390 | 5.85% |
| 2025-12-15 | 246 | 6 | 240 | 6,338 | 5.80% |
| 2025-12-12 | 197 | 17 | 180 | 6,098 | 5.58% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 6 | -6 | 1,446 | 1.33% |
| 2025-12-17 | 0 | 86 | -86 | 1,452 | 1.33% |
| 2025-12-16 | 44 | 10 | 34 | 1,538 | 1.41% |
| 2025-12-15 | 3 | 19 | -16 | 1,504 | 1.38% |
| 2025-12-12 | 37 | 51 | -14 | 1,520 | 1.39% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 137 | 35 | 102 | 7,972 | 7.31% |
| 2025-12-17 | 40 | 98 | -58 | 7,870 | 7.21% |
| 2025-12-16 | 156 | 70 | 86 | 7,928 | 7.26% |
| 2025-12-15 | 249 | 25 | 224 | 7,842 | 7.18% |
| 2025-12-12 | 234 | 68 | 166 | 7,618 | 6.97% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |