漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 286 | 33.20 | 17 | 33.25 | 11 | 33.50 | 33.55 | 33.10 | 33.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 16 | 107 | -91 | 17,214 | 3.89% |
2024-11-07 | 80 | 125 | -45 | 17,305 | 3.91% |
2024-11-06 | 8 | 159 | -151 | 17,331 | 3.91% |
2024-11-05 | 43 | 136 | -93 | 17,482 | 3.95% |
2024-11-04 | 41 | 30 | 11 | 17,559 | 3.97% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 3 | 3 | 0 | 1,277 | 0.29% |
2024-11-07 | 4 | 4 | 0 | 1,277 | 0.29% |
2024-11-06 | 4 | 4 | 0 | 1,277 | 0.29% |
2024-11-05 | 7 | 37 | -30 | 1,277 | 0.29% |
2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 1,307 | 0.30% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 19 | 110 | -91 | 18,491 | 4.18% |
2024-11-07 | 84 | 129 | -45 | 18,582 | 4.20% |
2024-11-06 | 12 | 163 | -151 | 18,608 | 4.20% |
2024-11-05 | 50 | 173 | -123 | 18,759 | 4.24% |
2024-11-04 | 42 | 31 | 11 | 18,866 | 4.27% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |